A lente multifocal possui muitos focos, para você enxergar objetos que estão perto, a distâncias medianas e longe. A região para ver de perto fica na parte inferior da lente, onde o olho se direciona ao ler um texto, por exemplo. A parte para distâncias médias fica no meio da lente, ideal para visualizar o painel do carro, monitores... E a parte superior da lente visa ao foco em objetos mais distantes, a partir de 1,5m, como placas de sinalização, reconhecer pessoas, etc... Com isso, são respeitados os movimentos naturais dos olhos.
A tecnologia Free Form reduz as distorções periféricas e proporciona um excelente campo de visão.
Plena correção visual para todas as distâncias, tornando natural a movimentação dos olhos em todos os sentidos (campos visuais). Montagens a partir de 11mm, com possibilidade de montagem em todos os modelos de armações. Fim da sensação de flutuação e vertigem, com a redução das distorções periféricas. Proporcionam sensação harmônica de visão em todas as distâncias, com design único que aproxima a progressão aos olhos. Possui uma completa gama de materiais e índices de refração que atendem às necessidades ópticas em geral.
Material | Índice |
Altura |
Proteção UV | Possibilidades | Adição |
1.74 Incolor | 1,74 | 11 até 18 | Sim | Esf. -9,00 até +14,00 Cil: -8,75 | 0,75 até 3,50 |
1.67 Transitions | 1,67 | 11 até 18 | Sim | Esf. -12,00 até + 7,00 Cil: -4,00 | 0,75 até 3,50 |
1.67 Incolor | 1,67 | 11 até 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -8,00 | 0,75 até 3,50 |
1.61 Incolor | 1,61 | 11 até 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -6,00 | 0,75 até 3,50 |
Trivex Transitions | 1,53 | 11 até 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -7,00 | 0,75 até 3,50 |
Trivex Incolor | 1,53 | 11 até 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -7,00 | 0,75 até 3,50 |
Poly Transitions | 1,59 | 11 até 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -7,00 | 0,75 até 3,50 |
Poly Incolor | 1,59 | 11 até 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -7,00 | 0,75 até 3,50 |
1.56 Incolor | 1,56 | 11 até 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -6,00 | 0,75 até 3,50 |
CR-39 Transitions | 1,49 | 11 até 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -6,00 | 0,75 até 3,50 |
CR-39 Incolor | 1,49 | 11 até 18 | Não | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -6,00 | 0,75 até 3,50 |
Blue Light | 1,56 | 11 até 18 | Sim | Esf. -10,00 até +7,50 Cil: -6,00 | 0,75 até 3,50 |
Máxima nitidez em todas as direções do olhar. Campo de visão mais amplo e nítido, diminuindo ao extremo as distorções periféricas que causam o desconforto visual. A nitidez e contraste alcançados nas lentes Duovision 360 ressaltam uma visão em altíssima resolução.
Material | Índice | Altura | Proteção UV | Possibilidades | Adição |
1.67 Transitions | 1,67 | 16 e 19 | Sim | Esf. -13,00 até +9,00 Cil:-6,00 | 0,75 até 3,50 |
1.67 Incolor | 1,67 | 16 e 18 | Sim | Esf. -13,00 até +9,00 Cil:-6,00 | 0,75 até 3,50 |
1.61 Incolor | 1,61 | 16 e 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil:-6,00 | 0,75 até 3,50 |
Trivex Transitions | 1,53 | 16 e 18 | Sim | Esf. -10,00 até +7,00 Cil:-5,00 | 0,75 até 3,50 |
Trivex Incolor | 1,53 | 16 e 18 | Sim | Esf. -10,00 até +7,00 Cil:-5,00 | 0,75 até 3,50 |
Poly Transitions | 1,59 | 16 e 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil:-5,00 | 0,75 até 3,50 |
Poly Incolor | 1,59 | 16 e 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil:-5,00 | 0,75 até 3,50 |
1.56 Incolor | 1,56 | 16 e 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil:-6,00 | 0,75 até 3,50 |
CR-39 Transitions | 1,49 | 16 e 18 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil:-6,00 | 0,75 até 3,50 |
CR-39 Incolor | 1,49 | 16 e 18 | Não | Esf. -9,00 até +7,00 Cil:-6,00 | 0,75 até 3,50 |
Blue Light | 1,56 | 16 e 18 | Sim | Esf. -10,00 até +7,50 Cil:-6,00 | 0,75 até 3,50 |
A tecnologia Free Form a favor da sua visão. Uma tecnologia moderna que reduz distorções periféricas e proporciona um excelente campo de visão. Equilíbrio uniforme para todas as distâncias: lentes que corrigem a dificuldade de visão de longe, meia-distância e de perto, com equilíbrio e passagem muito mais suave, reduzindo desconfortos e sensações de flutuar.
Material | Índice | Altura | Proteção UV | Possibilidades | Adição |
1.67 Transitions | 1,67 | 16 a 19 | Sim | Esf. -13,00 até +9,00 Cil: -6,00 | 0,75 até 3,50 |
1.67 Incolor | 1,67 | 16 a 19 | Sim | Esf. -13,00 até +9,00 Cil: -6,00 | 0,75 até 3,50 |
1.61 Incolor | 1,61 | 16 a 19 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -6,00 | 0,75 até 3,50 |
Trivex Transitions | 1,53 | 16 a 19 | Sim | Esf. -10,00 até +7,00 Cil: -5,00 | 0,75 até 3,50 |
Trivex Incolor | 1,53 | 16 a 19 | Sim | Esf. -10,00 até +7,00 Cil: -5,00 | 0,75 até 3,50 |
Poly Transitions | 1,59 | 16 a 19 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -5,00 | 0,75 até 3,50 |
Poly Incolor | 1,59 | 16 a 19 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -5,00 | 0,75 até 3,50 |
1.56 Incolor | 1,56 | 16 a 19 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -6,00 | 0,75 até 3,50 |
CR-39 Transitions | 1,49 | 16 a 19 | Sim | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -6,00 | 0,75 até 3,50 |
CR-39 Incolor | 1,49 | 16 a 19 | Não | Esf. -9,00 até +7,00 Cil: -6,00 | 0,75 até 3,50 |
Blue Light | 1,56 | 16 e 19 | Sim | Esf. -10,00 até +7,50 Cil:-6,00 | 0,75 até 3,50 |